Namkaran (Naming Ceremony) muhurat 2027 — Chennai
There are 97 auspicious dates for a baby naming ceremony in 2027. Times are in Chennai local time (IST).
January 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan (Fri) | 1:11 PM – 1:44 AM (2 Jan (Sat)) | Krishna Dashami | Chitra, Swati | 6:31 AM / 5:53 PM |
| 4 Jan (Mon) | 7:14 AM – 12:14 AM (5 Jan (Tue)) | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Anuradha | 6:32 AM / 5:55 PM |
| 8 Jan (Fri) | 9:12 AM – 7:15 AM (9 Jan (Sat)) | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha | 6:33 AM / 5:57 PM |
| 11 Jan (Mon) | 7:15 AM – 9:29 AM | Shukla Tritiya | Dhanishta | 6:34 AM / 5:59 PM |
| 14 Jan (Thu) | 1:59 PM – 2:14 PM (15 Jan (Fri)) | Shukla Saptami | Uttara Bhadrapada, Revati | 6:34 AM / 6:00 PM |
| 20 Jan (Wed) | 7:14 AM – 4:17 PM | Shukla Trayodashi | Mrigashira | 6:35 AM / 6:04 PM |
| 22 Jan (Fri) | 7:38 AM – 7:13 AM (23 Jan (Sat)) | Shukla Purnima, Krishna Pratipada | Punarvasu, Pushya | 6:35 AM / 6:05 PM |
| 26 Jan (Tue) | 6:01 AM – 7:12 AM | Krishna Panchami | Uttara Phalguni | 6:35 AM / 6:06 PM |
| 28 Jan (Thu) | 3:53 PM – 4:03 AM (29 Jan (Fri)) | Krishna Saptami | Chitra, Swati | 6:35 AM / 6:07 PM |
February 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 4 Feb (Thu) | 3:32 PM – 4:32 PM | Krishna Trayodashi | Uttara Ashadha | 6:34 AM / 6:10 PM |
| 8 Feb (Mon) | 7:05 AM – 1:56 AM (9 Feb (Tue)) | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Shatabhisha | 6:33 AM / 6:12 PM |
| 11 Feb (Thu) | 3:05 AM – 3:19 AM (12 Feb (Fri)) | Shukla Panchami | Uttara Bhadrapada, Revati | 6:33 AM / 6:13 PM |
| 13 Feb (Sat) | 3:00 AM – 5:55 AM | Shukla Saptami | Ashwini | 6:32 AM / 6:13 PM |
| 15 Feb (Mon) | 10:45 PM – 6:59 AM (16 Feb (Tue)) | Shukla Dashami | Rohini, Mrigashira | 6:31 AM / 6:14 PM |
| 17 Feb (Wed) | 11:28 PM – 11:15 AM (18 Feb (Thu)) | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | Punarvasu, Pushya | 6:30 AM / 6:15 PM |
| 22 Feb (Mon) | 11:54 AM – 6:52 AM (23 Feb (Tue)) | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Uttara Phalguni | 6:28 AM / 6:16 PM |
| 24 Feb (Wed) | 8:41 PM – 8:18 PM (25 Feb (Thu)) | Krishna Panchami | Chitra, Swati | 6:27 AM / 6:16 PM |
March 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 3 Mar (Wed) | 10:34 PM – 6:41 AM (4 Mar (Thu)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta | 6:24 AM / 6:17 PM |
| 10 Mar (Wed) | 6:37 AM – 3:38 PM (11 Mar (Thu)) | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada, Revati, Ashwini | 6:19 AM / 6:18 PM |
| 15 Mar (Mon) | 6:31 AM – 10:52 AM | Shukla Saptami | Rohini, Mrigashira | 6:16 AM / 6:19 PM |
| 17 Mar (Wed) | 6:45 AM – 3:08 PM (18 Mar (Thu)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Punarvasu, Pushya | 6:15 AM / 6:19 PM |
| 19 Mar (Fri) | 1:52 AM – 3:20 AM | Shukla Dwadashi | Pushya | 6:14 AM / 6:19 PM |
| 22 Mar (Mon) | 6:23 AM – 6:22 AM (23 Mar (Tue)) | Shukla Purnima, Krishna Pratipada | Uttara Phalguni, Hasta | 6:12 AM / 6:19 PM |
| 24 Mar (Wed) | 6:21 AM – 12:51 AM (25 Mar (Thu)) | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Chitra, Swati | 6:10 AM / 6:20 PM |
| 26 Mar (Fri) | 8:35 PM – 6:17 AM (27 Mar (Sat)) | Krishna Panchami | Anuradha | 6:09 AM / 6:20 PM |
| 31 Mar (Wed) | 10:17 PM – 11:33 AM (1 Apr (Thu)) | Krishna Dashami | Uttara Ashadha, Shravana | 6:06 AM / 6:20 PM |
April 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 2 Apr (Fri) | 12:46 AM – 6:09 AM (3 Apr (Sat)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | Shravana, Dhanishta | 6:04 AM / 6:20 PM |
| 7 Apr (Wed) | 6:05 AM – 5:59 PM (8 Apr (Thu)) | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya | Revati, Ashwini | 6:01 AM / 6:20 PM |
| 21 Apr (Wed) | 5:50 AM – 4:43 AM (22 Apr (Thu)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | Swati | 5:53 AM / 6:22 PM |
| 23 Apr (Fri) | 5:48 AM – 3:55 PM | Krishna Tritiya | Anuradha | 5:52 AM / 6:22 PM |
| 28 Apr (Wed) | 5:43 AM – 12:31 PM | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | 5:49 AM / 6:23 PM |
| 30 Apr (Fri) | 5:14 PM – 5:40 AM (1 May (Sat)) | Krishna Dashami | Dhanishta, Shatabhisha | 5:48 AM / 6:23 PM |
May 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 3 May (Mon) | 5:39 AM – 5:38 AM (4 May (Tue)) | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Uttara Bhadrapada, Revati | 5:47 AM / 6:24 PM |
| 7 May (Fri) | 11:41 PM – 5:35 AM (8 May (Sat)) | Shukla Dwitiya | Rohini | 5:45 AM / 6:25 PM |
| 10 May (Mon) | 6:08 PM – 3:49 AM (11 May (Tue)) | Shukla Panchami | Punarvasu | 5:44 AM / 6:25 PM |
| 12 May (Wed) | 5:32 AM – 2:55 PM | Shukla Saptami | Pushya | 5:44 AM / 6:26 PM |
| 17 May (Mon) | 5:29 AM – 5:29 AM (18 May (Tue)) | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | Hasta, Chitra | 5:43 AM / 6:27 PM |
| 20 May (Thu) | 1:20 PM – 2:50 PM (21 May (Fri)) | Shukla Purnima, Krishna Pratipada | Anuradha | 5:42 AM / 6:28 PM |
| 24 May (Mon) | 11:00 PM – 5:25 AM (25 May (Tue)) | Krishna Panchami | Uttara Ashadha | 5:41 AM / 6:29 PM |
| 27 May (Thu) | 5:19 PM – 6:27 AM (28 May (Fri)) | Krishna Saptami | Dhanishta | 5:41 AM / 6:30 PM |
| 31 May (Mon) | 10:03 AM – 5:23 AM (1 Jun (Tue)) | Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada, Revati | 5:41 AM / 6:31 PM |
June 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jun (Wed) | 5:23 AM – 12:16 PM | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Ashwini | 5:41 AM / 6:32 PM |
| 5 Jun (Sat) | 1:10 AM – 5:23 AM | Shukla Pratipada | Rohini | 5:41 AM / 6:33 PM |
| 7 Jun (Mon) | 5:22 AM – 3:26 PM | Shukla Tritiya | Punarvasu | 5:41 AM / 6:33 PM |
| 14 Jun (Mon) | 5:22 AM – 2:07 PM | Shukla Ekadashi | Chitra | 5:42 AM / 6:35 PM |
| 15 Jun (Tue) | 2:09 AM – 5:22 AM | Shukla Dwadashi | Swati | 5:42 AM / 6:36 PM |
| 16 Jun (Wed) | 7:43 PM – 3:21 AM (17 Jun (Thu)) | Shukla Trayodashi | Anuradha | 5:42 AM / 6:36 PM |
| 21 Jun (Mon) | 5:23 AM – 11:51 PM | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Uttara Ashadha | 5:43 AM / 6:37 PM |
| 23 Jun (Wed) | 3:43 PM – 6:11 PM (24 Jun (Thu)) | Krishna Panchami | Dhanishta, Shatabhisha | 5:44 AM / 6:37 PM |
| 28 Jun (Mon) | 10:50 PM – 5:26 AM (29 Jun (Tue)) | Krishna Dashami | Ashwini | 5:45 AM / 6:38 PM |
July 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jul (Thu) | 7:30 PM – 3:24 PM (2 Jul (Fri)) | Krishna Trayodashi | Rohini | 5:46 AM / 6:39 PM |
| 5 Jul (Mon) | 5:28 AM – 5:28 AM (6 Jul (Tue)) | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Punarvasu, Pushya | 5:47 AM / 6:39 PM |
| 9 Jul (Fri) | 2:04 PM – 5:30 AM (10 Jul (Sat)) | Shukla Saptami | Uttara Phalguni, Hasta | 5:48 AM / 6:39 PM |
| 12 Jul (Mon) | 11:41 AM – 11:56 PM | Shukla Dashami | Swati | 5:49 AM / 6:39 PM |
| 14 Jul (Wed) | 1:11 PM – 3:17 AM (15 Jul (Thu)) | Shukla Dwadashi | Anuradha | 5:49 AM / 6:39 PM |
| 19 Jul (Mon) | 5:35 AM – 5:35 AM (20 Jul (Tue)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha, Shravana | 5:51 AM / 6:39 PM |
| 21 Jul (Wed) | 5:36 AM – 3:36 PM | Krishna Tritiya | Dhanishta | 5:51 AM / 6:38 PM |
| 24 Jul (Sat) | 1:53 AM – 5:37 AM | Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | 5:52 AM / 6:38 PM |
| 26 Jul (Mon) | 5:39 AM – 10:25 AM | Krishna Saptami | Ashwini | 5:52 AM / 6:37 PM |
| 29 Jul (Thu) | 7:35 AM – 1:23 AM (30 Jul (Fri)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | Rohini, Mrigashira | 5:53 AM / 6:37 PM |
August 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 2 Aug (Mon) | 3:35 PM – 5:09 PM | Shukla Pratipada | Pushya | 5:54 AM / 6:35 PM |
| 6 Aug (Fri) | 2:28 AM – 12:23 AM (7 Aug (Sat)) | Shukla Panchami | Uttara Phalguni, Hasta | 5:55 AM / 6:34 PM |
| 11 Aug (Wed) | 5:48 AM – 9:13 AM | Shukla Dashami | Anuradha | 5:56 AM / 6:32 PM |
| 16 Aug (Mon) | 11:45 PM – 5:51 AM (17 Aug (Tue)) | Shukla Purnima | Dhanishta | 5:56 AM / 6:29 PM |
| 18 Aug (Wed) | 5:51 AM – 5:14 AM (19 Aug (Thu)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | Shatabhisha | 5:56 AM / 6:28 PM |
| 26 Aug (Thu) | 5:40 PM – 4:37 AM (27 Aug (Fri)) | Krishna Dashami | Mrigashira | 5:57 AM / 6:23 PM |
September 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sep (Wed) | 7:48 PM – 2:20 PM (2 Sep (Thu)) | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Uttara Phalguni, Hasta | 5:57 AM / 6:20 PM |
| 6 Sep (Mon) | 2:58 PM – 6:01 AM (7 Sep (Tue)) | Shukla Saptami | Anuradha | 5:57 AM / 6:16 PM |
| 10 Sep (Fri) | 11:50 PM – 6:03 AM (11 Sep (Sat)) | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 5:57 AM / 6:13 PM |
| 13 Sep (Mon) | 6:04 AM – 12:40 AM (14 Sep (Tue)) | Shukla Trayodashi | Dhanishta | 5:57 AM / 6:11 PM |
| 16 Sep (Thu) | 1:43 PM – 6:07 AM (17 Sep (Fri)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | Uttara Bhadrapada, Revati | 5:58 AM / 6:09 PM |
| 22 Sep (Wed) | 5:18 PM – 4:37 AM (23 Sep (Thu)) | Krishna Saptami | Rohini, Mrigashira | 5:58 AM / 6:05 PM |
| 25 Sep (Sat) | 12:55 AM – 6:10 AM | Krishna Dashami | Punarvasu | 5:58 AM / 6:03 PM |
| 30 Sep (Thu) | 8:06 AM – 6:14 AM (1 Oct (Fri)) | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Hasta, Chitra, Swati | 5:58 AM / 5:59 PM |
October 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 4 Oct (Mon) | 6:15 AM – 12:43 AM (5 Oct (Tue)) | Shukla Panchami | Anuradha | 5:58 AM / 5:57 PM |
| 11 Oct (Mon) | 2:09 PM – 6:19 AM (12 Oct (Tue)) | Shukla Dwadashi | Dhanishta, Shatabhisha | 5:58 AM / 5:52 PM |
| 15 Oct (Fri) | 7:08 AM – 6:22 AM (16 Oct (Sat)) | Shukla Purnima, Krishna Pratipada | Revati, Ashwini | 5:59 AM / 5:50 PM |
| 20 Oct (Wed) | 6:24 AM – 3:19 PM | Krishna Panchami | Mrigashira | 5:59 AM / 5:47 PM |
| 22 Oct (Fri) | 12:51 AM – 11:56 AM | Krishna Saptami | Punarvasu | 6:00 AM / 5:46 PM |
| 27 Oct (Wed) | 6:29 AM – 10:50 PM | Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni, Hasta | 6:01 AM / 5:44 PM |
| 29 Oct (Fri) | 7:07 PM – 6:31 AM (30 Oct (Sat)) | Shukla Pratipada | Swati | 6:01 AM / 5:43 PM |
November 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov (Mon) | 6:32 AM – 9:57 AM | Shukla Tritiya | Anuradha | 6:02 AM / 5:42 PM |
| 4 Nov (Thu) | 9:39 PM – 12:10 AM (5 Nov (Fri)) | Shukla Saptami | Uttara Ashadha, Shravana | 6:03 AM / 5:41 PM |
| 8 Nov (Mon) | 6:37 AM – 3:13 AM (9 Nov (Tue)) | Shukla Dashami | Shatabhisha | 6:04 AM / 5:40 PM |
| 10 Nov (Wed) | 9:12 AM – 10:22 AM (11 Nov (Thu)) | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | Uttara Bhadrapada, Revati, Ashwini | 6:05 AM / 5:39 PM |
| 15 Nov (Mon) | 7:05 AM – 6:44 AM (16 Nov (Tue)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Rohini, Mrigashira | 6:07 AM / 5:39 PM |
| 18 Nov (Thu) | 3:17 AM – 11:28 PM | Krishna Panchami | Punarvasu | 6:08 AM / 5:39 PM |
| 22 Nov (Mon) | 8:43 PM – 2:36 AM (23 Nov (Tue)) | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 6:10 AM / 5:39 PM |
| 24 Nov (Wed) | 6:50 AM – 9:48 AM (25 Nov (Thu)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Hasta, Chitra, Swati | 6:11 AM / 5:39 PM |
December 2027
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|
| 2 Dec (Thu) | 1:44 PM – 4:14 PM (3 Dec (Fri)) | Shukla Panchami | Uttara Ashadha, Shravana | 6:15 AM / 5:40 PM |
| 8 Dec (Wed) | 7:01 AM – 3:16 PM (9 Dec (Thu)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada, Revati | 6:19 AM / 5:42 PM |
| 10 Dec (Fri) | 3:20 AM – 5:54 PM | Shukla Dwadashi | Ashwini | 6:20 AM / 5:42 PM |
| 13 Dec (Mon) | 10:50 AM – 7:05 AM (14 Dec (Tue)) | Shukla Purnima, Krishna Pratipada | Rohini, Mrigashira | 6:21 AM / 5:43 PM |
| 15 Dec (Wed) | 11:21 AM – 2:48 AM (16 Dec (Thu)) | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Punarvasu | 6:22 AM / 5:44 PM |
| 22 Dec (Wed) | 7:09 AM – 12:05 PM | Krishna Dashami | Chitra | 6:26 AM / 5:47 PM |
| 22 Dec (Wed) | 11:41 PM – 12:16 AM (23 Dec (Thu)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | Chitra, Swati | 6:26 AM / 5:47 PM |
| 25 Dec (Sat) | 12:50 AM – 7:11 AM | Krishna Trayodashi | Anuradha | 6:27 AM / 5:49 PM |
| 29 Dec (Wed) | 7:24 AM – 8:12 AM (30 Dec (Thu)) | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Uttara Ashadha, Shravana | 6:29 AM / 5:51 PM |
How these dates are chosen
Tithis Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi or Purnima; nakshatras including Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, the three Uttaras, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati; Monday, Wednesday, Thursday or Friday. Bhadra (Vishti karana) is excluded. Calculated with the Lahiri ayanamsa; times are accurate to about a minute.
This is general guidance. It does not consider planetary combustion (Guru/Shukra asta), lagna or personal horoscopes. Always confirm the final muhurat with your family pandit.
How to perform the Namkaran (Naming Ceremony) puja →
Want a personal muhurat?
An astrologer can choose a muhurat that suits your family's horoscopes and your city. Tell us what you are planning — we will match you with an astrologer, who replies by email. You pay the astrologer directly; MyPujaWorld takes no payment.
Frequently asked questions
How many Namkaran (Naming Ceremony) muhurat dates are there in 2027?
97 dates in 2027 meet the common rules used here, of which 97 are still ahead.
How are these muhurats calculated?
From the panchang (Lahiri ayanamsa). A time window qualifies when: Tithis Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi or Purnima; nakshatras including Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, the three Uttaras, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati; Monday, Wednesday, Thursday or Friday. Bhadra (Vishti karana) is excluded.
Do I need to check with a pandit?
Yes. These are general muhurats. Traditions differ, and pandits also consider planetary combustion, lagna and the horoscopes of the people involved.