Namkaran (Naming Ceremony) muhurat 2026 — Sydney
There are 99 auspicious dates for a baby naming ceremony in 2026 — the next is Monday, 12 October. Times are in Sydney local time (AEDT).
Windows are calculated for India and converted to Sydney time. Weekday rules follow the Indian date, so a few windows may fall on a different local weekday — confirm with a local pandit.
January 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 1 Jan (Thu) | 12:43 PM – 3:53 AM (2 Jan (Fri)) | Shukla Trayodashi | Rohini |
| 5 Jan (Mon) | 12:44 PM – 6:54 PM | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Pushya |
| 10 Jan (Sat) | 1:10 AM – 12:45 PM | Krishna Saptami | Hasta |
| 12 Jan (Mon) | 6:13 PM – 2:35 AM (13 Jan (Tue)) | Krishna Dashami | Swati |
| 14 Jan (Wed) | 12:45 PM – 8:33 AM (15 Jan (Thu)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | Anuradha |
| 19 Jan (Mon) | 12:44 PM – 12:44 PM (20 Jan (Tue)) | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha, Shravana |
| 21 Jan (Wed) | 12:43 PM – 8:18 AM (22 Jan (Thu)) | Shukla Tritiya | Dhanishta, Shatabhisha |
| 23 Jan (Fri) | 8:02 PM – 7:17 AM (24 Jan (Sat)) | Shukla Panchami | Uttara Bhadrapada |
| 28 Jan (Wed) | 2:56 PM – 8:47 AM (29 Jan (Thu)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Rohini |
| 29 Jan (Thu) | 7:26 PM – 10:59 AM (30 Jan (Fri)) | Shukla Dwadashi | Mrigashira |
| 31 Jan (Sat) | 8:57 AM – 12:39 PM | Shukla Trayodashi | Punarvasu |
February 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 6 Feb (Fri) | 5:53 AM – 6:49 AM (7 Feb (Sat)) | Krishna Panchami | Hasta, Chitra |
| 11 Feb (Wed) | 3:29 PM – 4:22 PM | Krishna Dashami | Anuradha |
| 18 Feb (Wed) | 12:27 PM – 2:46 AM (19 Feb (Thu)) | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya | Shatabhisha |
| 20 Feb (Fri) | 2:21 AM – 8:09 PM | Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada |
| 26 Feb (Thu) | 8:12 AM – 5:41 PM | Shukla Dashami | Mrigashira |
| 28 Feb (Sat) | 4:03 AM – 12:17 PM | Shukla Dwadashi | Punarvasu |
March 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 4 Mar (Wed) | 1:08 PM – 10:55 AM (5 Mar (Thu)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Uttara Phalguni, Hasta |
| 16 Mar (Mon) | 12:00 PM – 11:58 AM (17 Mar (Tue)) | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Dhanishta, Shatabhisha |
| 19 Mar (Thu) | 12:24 PM – 11:54 AM (20 Mar (Fri)) | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada, Revati, Ashwini |
| 25 Mar (Wed) | 11:49 AM – 7:21 PM | Shukla Saptami | Mrigashira |
| 27 Mar (Fri) | 3:37 PM – 11:46 AM (28 Mar (Sat)) | Shukla Dashami | Punarvasu, Pushya |
April 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 2 Apr (Thu) | 12:51 AM – 11:38 AM | Shukla Purnima, Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya | Hasta, Chitra, Swati |
| 6 Apr (Mon) | 6:41 PM – 7:26 AM (7 Apr (Tue)) | Krishna Panchami | Anuradha |
| 13 Apr (Mon) | 10:28 AM – 10:27 AM (14 Apr (Tue)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | Dhanishta, Shatabhisha |
| 15 Apr (Wed) | 7:52 PM – 3:02 AM (16 Apr (Thu)) | Krishna Trayodashi | Uttara Bhadrapada |
| 17 Apr (Fri) | 9:52 PM – 10:22 AM (18 Apr (Sat)) | Shukla Pratipada | Ashwini |
| 20 Apr (Mon) | 10:20 AM – 11:58 AM | Shukla Tritiya | Rohini |
| 21 Apr (Tue) | 8:45 AM – 10:19 AM | Shukla Panchami | Mrigashira |
| 23 Apr (Thu) | 3:20 AM – 1:20 AM (24 Apr (Fri)) | Shukla Saptami | Punarvasu |
| 28 Apr (Tue) | 1:48 AM – 10:13 AM | Shukla Dwadashi | Uttara Phalguni |
| 29 Apr (Wed) | 10:12 AM – 12:22 AM (30 Apr (Thu)) | Shukla Trayodashi | Hasta |
May 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 1 May (Fri) | 2:31 PM – 9:05 AM (2 May (Sat)) | Shukla Purnima, Krishna Pratipada | Swati |
| 4 May (Mon) | 10:08 AM – 2:27 PM | Krishna Tritiya | Anuradha |
| 9 May (Sat) | 5:47 AM – 10:04 AM | Krishna Saptami | Shravana |
| 11 May (Mon) | 7:55 PM – 5:58 AM (12 May (Tue)) | Krishna Dashami | Shatabhisha |
| 13 May (Wed) | 10:01 AM – 1:02 PM (14 May (Thu)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Uttara Bhadrapada, Revati, Ashwini |
| 18 May (Mon) | 9:58 AM – 9:58 AM (19 May (Tue)) | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Rohini, Mrigashira |
| 20 May (Wed) | 3:37 PM – 12:57 PM (21 May (Thu)) | Shukla Panchami | Punarvasu, Pushya |
| 25 May (Mon) | 9:55 AM – 9:55 AM (26 May (Tue)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni, Hasta |
| 27 May (Wed) | 10:52 AM – 2:21 PM (28 May (Thu)) | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | Chitra, Swati |
June 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 5 Jun (Fri) | 4:01 AM – 5:51 AM | Krishna Panchami | Uttara Ashadha, Shravana |
| 10 Jun (Wed) | 9:52 AM – 6:23 PM | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada, Revati |
| 11 Jun (Thu) | 5:28 AM – 10:58 AM (12 Jun (Fri)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | Revati, Ashwini |
| 15 Jun (Mon) | 12:54 PM – 11:38 PM | Shukla Pratipada | Mrigashira |
| 17 Jun (Wed) | 9:53 AM – 2:09 AM (18 Jun (Thu)) | Shukla Tritiya | Punarvasu, Pushya |
| 24 Jun (Wed) | 9:54 AM – 11:39 AM (25 Jun (Thu)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Chitra, Swati |
| 26 Jun (Fri) | 11:45 PM – 9:55 AM (27 Jun (Sat)) | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | Anuradha |
July 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 1 Jul (Wed) | 11:21 AM – 3:02 AM (3 Jul (Fri)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Uttara Ashadha, Shravana |
| 7 Jul (Tue) | 6:12 AM – 9:59 AM | Krishna Saptami | Uttara Bhadrapada |
| 9 Jul (Thu) | 3:08 PM – 7:26 PM | Krishna Dashami | Ashwini |
| 15 Jul (Wed) | 10:03 AM – 2:16 AM (16 Jul (Thu)) | Shukla Pratipada, Shukla Dwitiya | Pushya |
| 20 Jul (Mon) | 10:05 AM – 8:33 AM (21 Jul (Tue)) | Shukla Saptami | Hasta, Chitra |
| 24 Jul (Fri) | 6:12 AM – 2:53 AM (25 Jul (Sat)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Anuradha |
| 29 Jul (Wed) | 11:45 AM – 10:12 AM (30 Jul (Thu)) | Shukla Purnima, Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha |
August 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 3 Aug (Mon) | 10:13 AM – 3:25 AM (4 Aug (Tue)) | Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada, Revati |
| 5 Aug (Wed) | 1:57 PM – 1:13 AM (6 Aug (Thu)) | Krishna Saptami | Ashwini |
| 7 Aug (Fri) | 11:13 PM – 7:51 AM (8 Aug (Sat)) | Krishna Dashami | Rohini |
| 10 Aug (Mon) | 4:56 PM – 9:25 AM (11 Aug (Tue)) | Krishna Trayodashi | Punarvasu |
| 15 Aug (Sat) | 8:12 AM – 10:20 AM | Shukla Tritiya | Uttara Phalguni |
| 17 Aug (Mon) | 10:21 AM – 9:31 PM | Shukla Panchami | Chitra |
| 19 Aug (Wed) | 10:22 AM – 11:16 AM | Shukla Saptami | Swati |
| 25 Aug (Tue) | 12:58 AM – 10:25 AM | Shukla Dwadashi | Uttara Ashadha |
| 26 Aug (Wed) | 10:26 AM – 12:30 PM | Shukla Trayodashi | Shravana |
| 28 Aug (Fri) | 2:03 AM – 7:43 AM | Shukla Purnima, Krishna Pratipada | Dhanishta, Shatabhisha |
September 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 4 Sep (Fri) | 4:59 AM – 6:56 AM | Krishna Saptami | Rohini |
| 7 Sep (Mon) | 10:32 AM – 10:32 AM (8 Sep (Tue)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | Punarvasu, Pushya |
| 11 Sep (Fri) | 5:46 PM – 10:34 AM (12 Sep (Sat)) | Shukla Pratipada | Uttara Phalguni |
| 14 Sep (Mon) | 10:35 AM – 11:38 AM | Shukla Tritiya | Chitra |
| 17 Sep (Thu) | 3:19 PM – 12:23 AM (18 Sep (Fri)) | Shukla Saptami | Anuradha |
| 21 Sep (Mon) | 10:38 AM – 10:39 AM (22 Sep (Tue)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha |
| 23 Sep (Wed) | 10:39 AM – 3:49 AM (25 Sep (Fri)) | Shukla Dwadashi, Shukla Trayodashi | Shravana, Dhanishta, Shatabhisha |
| 28 Sep (Mon) | 10:42 AM – 10:42 AM (29 Sep (Tue)) | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Revati, Ashwini |
October 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 1 Oct (Thu) | 10:43 AM – 5:06 PM | Krishna Panchami | Rohini |
| 3 Oct (Sat) | 1:37 AM – 7:24 AM | Krishna Saptami | Mrigashira |
| 5 Oct (Mon) | 11:46 AM – 8:30 PM | Krishna Dashami | Pushya |
| 9 Oct (Fri) | 2:50 AM – 3:46 AM | Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni |
| 12 Oct (Mon) | 11:50 AM – 5:22 AM (13 Oct (Tue)) | Shukla Dwitiya, Shukla Tritiya | Swati |
| 15 Oct (Thu) | 6:44 AM – 9:32 AM | Shukla Panchami | Anuradha |
| 21 Oct (Wed) | 11:55 AM – 8:06 AM (22 Oct (Thu)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Dhanishta, Shatabhisha |
| 22 Oct (Thu) | 8:19 PM – 2:18 AM (23 Oct (Fri)) | Shukla Dwadashi | Shatabhisha |
| 24 Oct (Sat) | 2:32 AM – 11:57 AM | Shukla Trayodashi | Uttara Bhadrapada |
| 26 Oct (Mon) | 11:58 AM – 11:11 PM | Shukla Purnima, Krishna Pratipada | Ashwini |
| 28 Oct (Wed) | 6:55 PM – 8:07 PM | Krishna Tritiya | Rohini |
| 30 Oct (Fri) | 3:41 AM – 2:34 PM | Krishna Panchami | Mrigashira |
November 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 5 Nov (Thu) | 8:59 AM – 12:07 PM (6 Nov (Fri)) | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni, Hasta, Chitra |
| 11 Nov (Wed) | 12:10 PM – 5:08 PM | Shukla Dwitiya | Anuradha |
| 16 Nov (Mon) | 12:14 PM – 9:50 AM (17 Nov (Tue)) | Shukla Saptami | Shravana, Dhanishta |
| 20 Nov (Fri) | 12:26 PM – 12:31 AM (21 Nov (Sat)) | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi | Uttara Bhadrapada |
| 25 Nov (Wed) | 12:21 PM – 11:17 PM (26 Nov (Thu)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Rohini, Mrigashira |
December 2026
| Date | Time window | Tithi | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| 3 Dec (Thu) | 4:23 AM – 4:24 PM | Krishna Dashami | Uttara Phalguni, Hasta |
| 4 Dec (Fri) | 4:34 AM – 12:29 PM | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi | Hasta, Chitra |
| 12 Dec (Sat) | 8:34 AM – 12:34 PM | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha |
| 14 Dec (Mon) | 12:35 PM – 12:47 AM (15 Dec (Tue)) | Shukla Panchami | Shravana, Dhanishta |
| 16 Dec (Wed) | 12:36 PM – 7:32 PM | Shukla Saptami | Shatabhisha |
| 19 Dec (Sat) | 4:45 AM – 12:38 PM | Shukla Dashami | Revati |
| 24 Dec (Thu) | 2:24 AM – 10:22 AM | Shukla Purnima | Mrigashira |
| 25 Dec (Fri) | 7:16 AM – 12:41 PM (26 Dec (Sat)) | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya | Punarvasu, Pushya |
| 30 Dec (Wed) | 12:43 PM – 6:07 PM | Krishna Saptami | Uttara Phalguni |
How these dates are chosen
Tithis Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi or Purnima; nakshatras including Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, the three Uttaras, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati; Monday, Wednesday, Thursday or Friday. Bhadra (Vishti karana) is excluded. Calculated with the Lahiri ayanamsa; times are accurate to about a minute.
This is general guidance. It does not consider planetary combustion (Guru/Shukra asta), lagna or personal horoscopes. Always confirm the final muhurat with your family pandit.
How to perform the Namkaran (Naming Ceremony) puja →
Want a personal muhurat?
An astrologer can choose a muhurat that suits your family's horoscopes and your city. Tell us what you are planning — we will match you with an astrologer, who replies by email. You pay the astrologer directly; MyPujaWorld takes no payment.
Frequently asked questions
How many Namkaran (Naming Ceremony) muhurat dates are there in 2026?
99 dates in 2026 meet the common rules used here, of which 22 are still ahead.
How are these muhurats calculated?
From the panchang (Lahiri ayanamsa). A time window qualifies when: Tithis Pratipada, Dwitiya, Tritiya, Panchami, Saptami, Dashami, Ekadashi, Dwadashi, Trayodashi or Purnima; nakshatras including Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, the three Uttaras, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha and Revati; Monday, Wednesday, Thursday or Friday. Bhadra (Vishti karana) is excluded.
Do I need to check with a pandit?
Yes. These are general muhurats. Traditions differ, and pandits also consider planetary combustion, lagna and the horoscopes of the people involved.